
SZ1600ATC數控立(lì)式車床技(ji)術參數:
| 機(ji)型/ 規格 | SZ1600ATC | ||||
| 大(dà)旋轉直徑(jing) | mm | 2000 | |||
| 大切削直(zhi)徑 | mm | 1800 | |||
| 大工件(jiàn)高度 | mm | 1200 | |||
| 大加(jia)工物重量(liàng) | kg | 8000 | |||
| 手動四爪(zhǎo)卡盤 | mm | 1600 | |||
| 主軸(zhóu)轉速 | 低速(su) | rpm | 1~65 | ||
| 高速 | rpm | 65~250 | |||
| 主軸(zhou)軸承直徑(jìng) | mm | 580 | |||
| 刀架型式(shi) | ATC | ||||
| 刀具數量(liang) | pcs | 12 | |||
| 刀柄形式(shì) | BT 50 | ||||
| 刀具規格(gé) | 内徑BB325 | ||||
| 端面(mian)ST132 | |||||
| 大刀具重(zhòng)量 | ㎏ | 50 | |||
| 大刀庫(kù)載重 | ㎏ | 600 | |||
| 換刀(dāo)時間 | sec | 40 | |||
| X軸行(háng)程 | mm | -100,+1125 | |||
| Z軸行程(cheng) | mm | 900 | |||
| 橫梁升降(jiang)距離 | mm | 750 | |||
| X軸快(kuai)速位移 | m/min | 12 | |||
| Z軸(zhóu)快速位移(yí) | m/min | 10 | |||
| 主軸電機(jī)FANUC | kw | 37/45 | |||
| X軸伺服電(diàn)機FANUC | kw | 6 | |||
| Z軸伺服(fú)電機FANUC | kw | 6 | |||
| 油壓(ya)電機 | kw | 2.2 | |||
| 切削(xue)油電機 | kw | 1.5 | |||
| 切(qie)削水箱 | L | 550 | |||
| 機(ji)床外觀 長(zhǎng)x寬 | mm | 4500x5300 | |||
| 機床高(gāo)度 | mm | 5000 | |||
| 機床淨(jìng)重 | kg | 24500 | |||
| 總用電(diàn)容量 | KVA | 65 | |||
SZ1600ATC數控(kòng)立式車床(chuang)主要行業(yè)有汽車工(gōng)業、摩托車(chē)、航空、航天(tiān)及兵器工(gong)🈲業🎯等。
蘇州(zhou)三衆精密(mi)機械有限(xiàn)公司,坐落(luo)于中國富(fu)饒美麗的(de)江南水鄉(xiāng)昆曲故裏(lǐ),工業集中(zhong)發達的江(jiāng)蘇省昆山(shān)市,是一家(jiā)專業從事(shì)數控立式(shi)機床研發(fā)、制造、銷售(shòu)及售後服(fu)務爲一體(tǐ)的制造企(qǐ)業,設有裝(zhuang)配車間、精(jing)密主軸室(shi)、刀塔裝配(pèi)室,機床電(diàn)控工作室(shi),設計部,培(pei)訓中心、産(chǎn)品展示廳(tīng)、售後服務(wù)總部與銷(xiāo)售中心,全(quan)國設有16個(ge)代理銷售(shou)及售後維(wei)修中心。
公(gong)司主要生(sheng)産産品有(you):CNC立式車床(chuáng)、刹車盤自(zi)動生産線(xian)❗,并已取得(dé)客戶的廣(guǎng)泛認可和(hé)良好的口(kǒu)碑。

SZ1200ATC數控立(lì)式車床
打(dǎ)印當前頁(ye)
免費咨詢(xun):0512-57938178
發郵件給(gěi)我們:
